HOME > 理事会 >
2004年度理事選挙及び会長選挙の結果
選挙の結果、理事には下記の方々が選出されました(25名)。
2004年度理事選挙結果
当選者 | 都道府県 | 得票数
| 石川日出志 | 東京都 | 665
| 西谷 正 | 福岡県 | 652
| 田村 晃一 | 東京都 | 602
| 木下 正史 | 東京都 | 512
| 佐古 和枝 | 京都府 | 462
| 橋本 久和 | 大阪府 | 453
| 金子 裕之 | 奈良県 | 435
| 山岸 良二 | 千葉県 | 426
| 橋口 定志 | 埼玉県 | 421
| 百瀬 正恒 | 京都府 | 410
| 稲野 裕介 | 岩手県 | 397
| 菱田 哲郎 | 大阪府 | 388
| 河瀬 正利 | 広島県 | 383
| 大竹 幸恵 | 長野県 | 378
| 辻 秀人 | 宮城県 | 373
| 鶴丸 俊明 | 北海道 | 373
| 岡内 三眞 | 東京都 | 354
| 丹羽 佑一 | 香川県 | 354
| 田中 良之 | 福岡県 | 348
| 萩原 三雄 | 山梨県 | 325
| 佐久間貴士 | 奈良県 | 323
| 金子 直行 | 埼玉県 | 321
| 高橋 浩二 | 富山県 | 271
| 西藤 清秀 | 奈良県 | 261
| 滝沢 誠 | 静岡県 | 232
|
■得票数一覧
有権者数3,829名、投票者数1,163名、投票率30.4%、有効投票者1,153名、無効投票者10名、記名欄数11,226票、有効欄数11,208票、無効欄数18票、無記名欄数6,069票
得票数一覧
得票数 | 人数
| 665 | 1名
| 652 | 1名
| 602 | 1名
| 512 | 1名
| 462 | 1名
| 453 | 1名
| 435 | 1名
| 426 | 1名
| 421 | 1名
| 410 | 1名
| 397 | 1名
| 388 | 1名
| 383 | 1名
| 378 | 1名
| 373 | 2名
| 354 | 2名
| 348 | 1名
| 325 | 1名
| 323 | 1名
| 321 | 1名
| 271 | 1名
| 261 | 1名
| 232 | 1名
| 214 | 1名
| 191 | 1名
| 9 | 2名
| 6 | 1名
| 5 | 10名
| 4 | 14名
| 3 | 29名
| 2 | 76名
| 1 | 315名
| 総数11,208票 | 474名
|
|
2004年5月22日総会当日に行われた会長選挙の結果、田村晃一会員が会長に選ばれました。
2004年度会長選挙結果
田村 晃一 | 74票
| 西谷 正 | 43票
| 石川日出志 | 23票
|
総票数191票、有効票数189票、無効票数1票、白票1票
|