HOME > 理事会 > 2006年度理事選挙結果
2006年度理事選挙結果
|
会長選挙結果
投票2006年5月27日総会会場及びロビー(午後3時投票締めきり、直ちに開票)
開票結果
投票総数192票 無効1票 有効191票 うち白票2票
記入のあるもの189票
西谷正 | 84票 | (当選) |
木下正史 | 39票 | (次点) |
渡辺誠 | 10票 | |
以上は、総会で公表
午後5時に再開した総会で報告され、西谷正理事が本協会会長に就任することが承認された。
|
4月1日開票 〈当選者〉
氏名 | 得票数 | 地区 |
西谷正 | 583 | 九州沖縄 |
前川要 | 574 | 東京 |
佐古和枝 | 505 | 近畿 |
木下正史 | 463 | 東京 |
大竹幸恵 | 462 | 中部 |
金子裕之 | 446 | 近畿 |
橋本久和 | 442 | 近畿 |
高倉洋彰 | 439 | 九州沖縄 |
山岸良二 | 432 | 関東 |
辻秀人 | 414 | 東北 |
橋口定志 | 402 | 関東 |
鶴丸俊明 | 388 | 北海道 |
丹羽佑一 | 386 | 中四国 |
岡内三眞 | 378 | 東京 |
黒沢浩 | 371 | 中部 |
橋本裕行 | 357 | 近畿 |
萩原三雄 | 355 | 中部 |
金子直行 | 339 | 関東 |
伊藤博幸 | 316 | 東北 |
高橋浩二 | 309 | 中部 |
滝沢誠 | 301 | 中部 |
菊池誠一 | 297 | 東京 |
松本富雄 | 223 | 関東 |
菅谷文則 | | 近畿 |
渡辺誠 | | 中部 |
以上25名
〈辞退者〉
田村晃一(東京地区)
以上、5月27日、総会において承認。
|
得票数一覧
1.
有権者数3,991名、投票者数1,007名、投票率25.2%、有効投票枚数1,001枚、無効2枚(同一人物2度記載)、白紙4枚、記名欄数9,619票、有効記名欄数9,609票、無効記名欄数10票、立候補者得票数9,182票、非立候補者得票数427票、無記名欄数5,396票
2.
得票数 | 人数 | 得票数 | 人数 |
583 | 1名 | 357 | 1名 |
574 | 1名 | 355 | 1名 |
505 | 1名 | 339 | 1名 |
463 | 1名 | 316 | 1名 |
462 | 1名 | 309 | 1名 |
446 | 1名 | 301 | 1名 |
442 | 1名 | 297 | 1名 |
439 | 1名 | 223 | 1名 |
432 | 1名 | 17 | 1名 |
414 | 1名 | 9 | 1名 |
402 | 1名 | 5 | 6名 |
388 | 1名 | 4 | 10名 |
386 | 1名 | 3 | 12名 |
378 | 1名 | 2 | 46名 |
371 | 1名 | 1 | 203名 |
総数 9,609票 302名
|