HOME > 理事会 > 2014年度理事選挙結果
2014年度理事選挙結果
〈当選者〉
氏名 | 得票数 | 地区 |
石川日出志 | 620 | 東京
| 倉洋彰 | 482 | 九州・沖縄
| 新納泉 | 476 | 中国・四国
| 白石浩之 | 473 | 中部
| 菊地芳朗 | 471 | 東北
| 大竹憲昭 | 462 | 中部
| 佐藤宏之 | 433 | 東京
| 橋本裕行 | 427 | 近畿
| 岡山真知子 | 415 | 中国・四国
| 大工原豊 | 396 | 関東
| 佐古和枝 | 393 | 近畿
| 清家章 | 373 | 中国・四国
| 宮本一夫 | 357 | 九州・沖縄
| 橋口定志 | 331 | 関東
| 剱持輝久 | 316 | 関東
| 大谷敏三 | 306 | 北海道
| 瓦吹堅 | 302 | 関東
| 河野一也 | 294 | 関東
| 馬淵和雄 | 272 | 関東
| 唐澤至朗 | 261 | 関東
| 小川望 | 257 | 東京
| 篠原和大 | 220 | 中部
| 田中和彦 | 218 | 関東
|
以上23名
次点 菅谷文則
|
有権者数 | 4,236名
| 投票者数 | 1,062名
| 投票率 | 25.10%
| 有効投票枚数 | 1,054枚
| 無効 | 8枚
| 有効記名欄数 | 8,845票
| 無効記名欄数 | 9票
| 無記名欄数 | 6,956票
| 立候補者得票数 | 8,555票
| 非立候補者得票数 | 290票
|
得票数 | 人数 | 得票数 | 人数
| 620 | 1名 | 316 | 1名
| 482 | 1名 | 306 | 1名
| 476 | 1名 | 302 | 1名
| 473 | 1名 | 294 | 1名
| 471 | 1名 | 272 | 1名
| 462 | 1名 | 261 | 1名
| 433 | 1名 | 257 | 1名
| 427 | 1名 | 220 | 1名
| 415 | 1名 | 218 | 1名
| 396 | 1名 | 4 | 5名
| 393 | 1名 | 3 | 8名
| 373 | 1名 | 2 | 36名
| 357 | 1名 | 1 | 173名
| 331 | 1名 | 0.5 | 2名
|
総数8,845票 247名
|