5月23日(日)
口頭発表
■ライブ配信
- 10時00分 開 会
- 13時55分 閉 会
第1会場:専修大学10号館3階10314教室
1 |
10時00分~ |
関根達人・柴 正敏 |
「高知県土佐市居徳遺跡出土の大洞A1式装飾壺はどこでつくられたか?」 |
---|---|---|---|
2 |
10時30分~ |
山田康弘・日下宗一郎・米田 穣・坂上和弘・水嶋崇一郎 |
「縄文墓制研究における人骨年代測定の重要性について」 |
3 |
11時00分~ |
宮腰健司・池本正明・鈴木正貴・堀木真美子・川添和暁・田中 良 |
「土石流で覆われた弥生時代集落-愛知県北設楽郡設楽町上ヲロウ・下ヲロウ遺跡の調査-」 |
4 |
11時30分~ |
中久保辰夫・李貞・石坂泰士・井上智博・中塚 武 |
「型式学・堆積学・年輪酸素同位体比分析による奈良県新堂遺跡出土初期須恵器・土師器の年代」 |
5 |
12時00分~ |
田中元浩・丸山真史・仲辻慧大・金澤 舞・佐藤純一・玉置梨沙・濱崎範子・田之上裕子・岩井顕彦・森田真由香・石丸 彩 |
「古墳時代における海浜集落と骨角器生産」 |
6 |
12時30分~ |
松本啓子 |
「鎖国期の色絵フォグリー文アルバレルロと天正遣欧使節」 |
7 |
13時30分 |
黄暁芬 |
「交趾郡治・ルイロウ発掘からみた東アジア地域史の新展開」 |
■オンデマンド配信
8 | 酒井弘志 | 「史跡墨古沢遺跡の日本最大級環状ブロック群の調査成果」 |
---|---|---|
9 |
国武貞克・須藤隆司・堤 隆・國木田 大・佐藤宏之 | 「長野県佐久市香坂山遺跡の発掘調査-日本列島における石刃石器群の起源をめぐる調査研究-」 |
10 | 山口欧志 | 「文化財の三次元計測方法による収集データの比較 」 |
11 | 北島大輔 | 「幻の考古コレクション-弘津金石館・旧制山高歴史教室陳列品目録の研究-」 |
■誌上発表
12 | 駒木野智寛 | 「三陸北部地域における縄文三陸津波と貝塚遺跡-門前貝塚を中心として-」 |
---|---|---|
13 | 小畑弘己・國木田 大 | 「大陸系穀物流入時期・江辻SX-1段階の再検討」 |
14 | 平川ひろみ・中園 聡 | 「弥生土器における回転台問題とその論理」 |
15 | 森 貴教・柚原雅樹・梅﨑惠司・川野良信 | 「弥生時代における『層灰岩』製石器の石材原産地推定」 |
16 | 清水邦彦 | 「近畿式銅鐸の製作地をめぐって 」 |
17 | 佐々木和博 | 「国宝・慶長遣欧使節関係資料の検証-そのすべてが使節の将来品かー」 |
セッション
第2会場:専修大学10号館3階10313教室
セッション1「東アジアにおける水稲農耕定着期の関東地方」
1 | 10時00分~ 10時25分 |
長友朋子・深澤芳樹 | 「水稲農耕定着期の関東地方」 |
---|---|---|---|
2 | 10時30分~ 10時55分 |
石川日出志 | 「関東地方の水稲農耕の受容と中里遺跡」 |
3 | 11時00分~ 11時25分 |
佐々木由香 | 「縄文晩期から弥生中期における南関東地方の環境変遷と植物利用」 |
4 | 11時30分~ 11時55分 |
寺前直人 | 「関東地方水稲農耕定着期における石器の変遷-外部依存と生産・消費システム-」 |
5 | 12時00分~ 12時25分 |
林 大智 | 「北陸地域からみた関東地域の鉄器普及」 |
6 | 12時30分~ 12時55分 |
中村大介 | 「楽浪郡設置以前の黄海東部交易と西日本」 |
セッション2「土器の機能や用途を考える―土器残存脂質分析による学際的アプローチ(2)―」
– | 13時25分~ 13時30分 |
宮田佳樹 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 13時30分~ 13時55分 |
宮内信雄・堀内晶子・佐野 隆・中村耕作・小林青樹・山本真也・吉田邦夫・宮田佳樹 | 「縄文のあかり」 |
2 | 14時00分~ 14時25分 |
福井淳一・村本周三・福田裕二・宮内信雄・堀内晶子・吉田邦夫・宮田佳樹 | 「埋甕炉に利用された土器の脂質分析」 |
3 | 14時30分~ 14時55分 |
村本周三・宮内信雄・堀内晶子・吉田邦夫・宮田佳樹 | 「脂質分析から見たトビニタイ文化の特徴について」 |
4 | 15時00分~ 15時25分 |
上條信彦・宮内信雄・堀内晶子・吉田邦夫・宮田佳樹 | 「北限の稲作地帯の土器とその残存脂質分析」 |
5 | 15時30分~ 15時55分 |
白石哲也・藤田三郎・柴田将幹・宮内信雄・堀内晶子・吉田邦夫・宮田佳樹 | 「清水風遺跡出土土器の脂質分析から見えてきたもの(2)」 |
6 | 16時00分~ 16時25分 |
宮田佳樹・白石哲也・久保田慎二・小林正史・藤田三郎・柴田将幹・宮内信雄・堀内晶子・吉田邦夫 | 「唐古・鍵遺跡出土土器の脂質分析(2)」 |
第3会場:専修大学10号館3階10312教室
セッション3「古代DNA解析と考古学の接点」 (日本人類学会骨考古学分科会との共催)
– | 9時55分~ 10時00分 |
篠田謙一 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 10時00分~ 10時25分 |
篠田謙一 | 「弥生・古墳・貝塚時代のDNA分析が目指すもの-現在までの到達点-」 |
2 | 10時30分~ 10時55分 |
藤尾慎一郎 | 「韓国新石器・三国時代のDNA分析からわかったこと-慶尚道出土人骨を中心に-」 |
3 | オンデマンド配信 | 神澤秀明 | 「弥生時代早期の西北九州型弥生人の核DNA分析について-佐賀県大友遺跡8号支石墓出土人骨を中心に-」 |
4 | 濵田竜彦 | 「DNA分析でわかった弥生時代後期の鳥取県青谷上寺地遺跡の特徴」 | |
5 | 清家 章 | 「古墳時代前半期首長墳被葬者の親族関係-高松茶臼山古墳を中心に-」 |
セッション4「オープンサイエンス時代の考古学・埋蔵文化財情報」
– | 13時25分~ 13時30分 |
野口 淳 |
「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 13時30分~ 13時55分 |
野口 淳 | 「考古学・埋蔵文化財情報のオープン化」 |
2 | 14時00分~ 14時25分 |
高田祐一 | 「考古学・埋蔵文化財の情報プラットフォームとしての全国遺跡総覧-When Where What で検索できるシステムを目指して-」 |
3 | 14時30分~ 14時55分 |
樋上 昇・堀木真美子 | 「愛知県埋蔵文化財センターの取り組み」 |
4 | 15時00分~ 15時25分 |
中村耕作 | 「大学博物館所蔵資料の3Dデータ化と公開-考古学実習・博物館実習とのかかわりの中で-」 |
5 | 15時30分~ 15時55分 |
三好清超 |
「行政と学校、市民の協働による文化財情報の取得と公開-飛騨市モデルの事例報告-」 |
16時00分~ 16時25分 |
討 論 |
第4会場:専修大学10号館3階10311教室
セッション6 英文機関誌編集委員会 「国家形成過程の国際比較研究」 ※全編英語
– | 9時55分~10時00分 | 佐々木憲一 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 10時00分~ 10時25分 |
Takeshi INOMATA | 「State Formation in the Maya Area」 |
2 | 10時30分~ 10時55分 |
Roderick CAMPBELL | 「State Formation in Early China」 |
3 | 11時00分~ 11時25分 |
辻田淳一郎 | 「日本列島の古代国家形成過程における中心と周辺-北部九州の視点から-」 |
4 | 11時30分~ 11時55分 |
田中 裕・佐々木憲一 | 「古墳時代常陸における国家形成過程」 |
12時00分~ 12時25分 |
Discussion |
セッション7 社会科・歴史教科書等検討委員会
「続・旧石器時代を小学校の授業で語りたい-博物館・埋蔵文化財センターからのアプローチ-」
1 | 13時30分~ 13時55分 |
釼持輝久 | 「続・旧石器時代を小学校の授業で語りたい」 |
---|---|---|---|
2 | 14時00分~ 14時25分 |
小菅将夫 | 「続・岩宿博物館における体験学習活動から旧石器(岩宿)時代を学ぶ意義を考える」 |
3 | 14時30分~ 14時55分 |
大竹幸恵 | 「続・ふるさとの歴史に学ぶ人類の絆」 |
4 | 15時00分~ 15時25分 |
田中広明 | 「学習用キットを用いた『文字と国つくり』の授業」 |
5 | 15時30分~ 15時55分 |
松本建速 | 「小学校歴史教科書と旧石器時代-記述テーマ変遷の歴史-」 |
16時00分~ 16時25分 |
討 論 |
第5会場:専修大学10号館3階10310教室
セッション8 研究環境検討委員会
「考古学を仕事にしたいというあなたへⅡ-キャリア形成と職場のこれから-」
– | 13時25分~ 13時30分 |
小倉淳一 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 13時30分~ 13時55分 |
馬淵和雄 | 「考古学のススメ2-遺跡のちから-」 |
2 | 14時00分~ 14時25分 |
瀬谷今日子 | 「博物館が変わる今、学芸員にできること」 |
3 | 14時30分~ 14時55分 |
塚田清啓 | 「コロナ禍の埋蔵文化財業務-行政と財団調査期間の狭間で-」 |
4 | 15時00分~ 15時25分 |
吉田智哉 | 「新たな文化財行政を目指す-市町村自治体の現状と課題-」 |
5 | 15時30分~ 15時55分 |
高橋泰子 | 「改正文化財保護法と新型コロナウイルス禍での民間調査組織の現状と課題」 |
16時00分~ 16時25分 |
意見交換 |
tag
■オンデマンド配信
セッション5「湯取り法から米蒸し調理への転換過程-鍋釜のススコゲ分析と火処の分析-」
– | 小林正史 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|
1 | 石垣義則・小野本 敦・滝沢規朗 | 「越後地域における湯取り法炊飯からウルチ米蒸しへの転換」 |
2 | 小林正史・岩橋孝典・佐々木仁志 | 「山陰におけるウルチ米蒸しの方法-ススコゲ分析から-」 |
3 | 松島隆介・今塩屋毅行 | 「ススコゲから見た6~7世紀の宮崎地域の土器埋設炉による調理方法」 |
4 | 松﨑大嗣・鐘ヶ江賢二 | 「鹿児島地域の成川式土器における湯取り法炊飯と米蒸し調理」 |
5 | 久保田慎二 | 「中国におけるウルチ米を蒸す調理の考古資料と民族誌」 |
討 論 |
セッション9 災害対応委員会・平成28年熊本地震対策特別委員会・埋蔵文化財保護対策委員会
「災害と文化財-令和2年7月豪雨から1年、平成28年熊本地震から5年、東日本大震災から10年-」
1 | 岸田裕一 | 「令和2年7月豪雨による熊本県人吉市の文化財被害について」 |
---|---|---|
2 | 宮本一夫 | 「平成28年熊本地震対策特別委員会の総括と展望」 |
3 | 菊地芳朗 | 「福島第一原発事故にかかる中間貯蔵施設建設予定地の埋蔵文化財調査とその意義」 |
4 | 渋谷孝雄 | 「東日本大震災から10年・復興事業に伴うその後の埋蔵文化財の調査と課題」 |
ポスターセッション
P01 | 大屋道則 |
「黒曜石の産地推定についての課題(2)」 |
---|---|---|
P02 | 大塚宜明・飯田茂雄・朝井琢也・臼杵 勲・正司哲朗・澤井 玄・石村 史・三浦弘夢 |
「北海道常呂郡置戸町置戸山2遺跡の第5次発掘調査概要報告」 |
P03 | 中村 大 | 「縄文時代の人口と儀礼における変化の連動性-文化情報が社会のレジリエンスを生む-」 |
P04 | 小林謙一・佐々木由香・西本志保子・金子悠人・山本 華・小林尚子・中山真治 | 「縄紋中期土器文様装飾時におけるダイズの意図的混和例」 |
P05 | 山崎真治 | 「胎土分析から見た『奄美系土器』の実態」 |
P06 | 櫻庭陸央・植月 学・上條信彦 | 「縄文時代晩期内陸部における動物資源利用」 |
P07 | 中尾 央・金田明大・田村光平・中川朋美・野下浩司 | 「SfMとレーザースキャナーによる遠賀川式土器の三次元計測」 |
P08 | 中川朋美 | 「弥生時代中期の北部九州における暴力と階層性の関係性」 |
P09 | 水野敏典・岡林孝作・山田隆文・奥山誠義・北井利幸・古谷 毅 | 「三角縁神獣鏡『同笵鏡』断面の差異の基礎的研究(2)」 |
P10 | 畑中英二・西森正晃・下村奈穂子・倉澤佑佳 | 「京都市弁慶石町の遺構間接合-廃棄過程の検証-」 |
P11 | 清水 香・南 武志・高橋和也・本多貴之 | 「漆器に使用した朱の産地に関する実証的研究」 |
P12 | 三阪一徳・持田直人・伊藤 創・徳澤啓一 | 「江津市竹下窯跡の三次元計測からみた石見焼窯の構造」 |
P13 | 会下和宏・木下保明・ 黄暁芬 |
「ベトナム交趾郡治・ルイロウ城址築城の変遷」 |
P14 | 研究環境検討委員会 | 「埋蔵文化財保護行政における後継者育成に向けてⅡ 」 |
P15 | 埋蔵文化財保護対策委員会 | 「2020年度の埋蔵文化財保護対策委員会の活動」 |
高校生ポスターセッション
※5月22日(土)の総会にて、優秀賞を発表します。