5月29日(日)
口頭発表
- 9時30分 開 会
- 16時10分 閉 会
第1会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階228教室
1 | 9時30分~9時55分 | 及川 穣・小林謙一・遠部 慎・米田 穣・尾嵜大真・大森貴之・小林克也・小嶋善邦・灘 友佳 | 「中国山地における後期旧石器時代遺跡から出土した炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定」 |
---|---|---|---|
2 | 10時00分~10時25分 | 忍澤成視・小林謙一・尾嵜大真・米田 穣 | 「縄文時代の貝玉―その素材、加工法、素材入手法、装身習俗等について―」 |
3 | 10時30分~10時55分 | 中山誠二・山田 剛・高橋宣治・堀越峰之・保阪太一 | 「ツルマメ発酵に関わる実験考古学―縄文納豆の可能性を探る―」 |
4 | 11時00分~11時25分 | 桒畑光博・内山純蔵・上條信彦・スヴェン=イサクソン・ピーター=ジョーダン | 「巨大噴火災害を狩猟採集民はいかにして凌いだのか」 |
5 | 11時30分~11時55分 | 遠部 慎・岡嶋隆司・菅紀浩・畑山智史・米田 穣・及川 穣・小林謙一 | 「地蔵ヶ淵洞穴の研究」 |
6 | 12時00分~12時25分 | 岡見知紀 | 「板石硯に付着した黒色物質の分析」 |
7 | 14時15分~14時40分 | 菊地芳朗・管野和恵 | 「東日本における前期埴輪の成立と展開―福島県須賀川市団子山古墳を中心に―」 |
8 | 14時45分~15時10分 | 谷畑美帆・原山ボーロン崇 | 「諏訪谷横穴墓における被葬者について」 |
9 | 15時15分~15時40分 | 米田文孝・西光慎治・辰巳俊輔 | 「律令国家の成立と飛鳥の王墓―奈良県明日香村中尾山古墳を中心に―」 |
10 | 15時45分~16時10分 | 鹿島昌也・納屋内高史 | 「古代~中世の越中におけるウマの利用実態」 |
セッション
第2会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階225教室
セッション1「資格制度を考える」
– | 9時25分~ 9時30分 |
田畑幸嗣 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 9時30分~ 9時55分 |
寺崎秀一郎 | 「考古調査士プログラムの運営と展望」 |
2 | 10時00分~10時25分 | 戸田哲也・長谷川渉・橋本眞紀夫 | 「埋蔵文化財調査士資格の現状」 |
3 | 10時30分~10時55分 | 植田 真 | 「民間調査組織における調査資格の現状と課題」 |
4 | 11時00分~11時25分 | 西田健彦 | 「埋蔵文化財保護と発掘調査資格制度」 |
5 | 11時30分~11時55分 | 渡辺清志 | 「(公財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団の埋蔵文化財インターンシップの試み」 |
6 | 12時00分~12時25分 | ディスカッション |
セッション2「縄文社会変動の深層を探る」 (日本人類学会骨考古学分科会との共催)
– | 14時10分~14時15分 | 高橋龍三郎 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 14時15分~14時40分 | 高橋龍三郎 | 「縄文中期から後期の社会変動とは何だったのか」 |
2 | 14時45分~15時10分 | 太田博樹 | 「千葉県市原市の縄文遺跡出土人骨ゲノム解析」 |
3 | 15時15分~15時40分 | 米田 穣・忍澤成視 | 「祇園原貝塚出土人骨における放射性炭素年代と炭素・窒素同位体分析」 |
4 | 15時45分~16時10分 | 藤田 尚 | 「縄文人の病理学的評価」 |
5 | 16時15分~16時40分 | 池谷信之・近藤 敏・忍澤成視 | 「南関東における縄文時代後期から晩期にかけての黒曜石流通」 |
6 | 16時45分~17時10分 | 長山明弘 | 「関東北における縄紋時代中期後葉から末葉の土器群とその変化」 |
第3会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階226教室
セッション3「列島東北部における弥生農耕文化の受容と展開」
– | 9時25分~ 9時30分 |
上條信彦・根岸 洋 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 9時30分~ 9時55分 |
上條信彦・宇田津徹朗・米田 穣・田崎博之 | 「稲作北限域における集落と生業の展開」 |
2 | 10時00分~10時25分 | 斎野裕彦 | 「東北南部(仙台平野)の水田跡と農具組成」 |
3 | 10時30分~10時55分 | 高瀬克範 | 「弥生文化前期の東北北部でなぜ農業が開始されたのか」 |
4 | 11時00分~11時25分 | 浅野 渓・上條信彦 | 「石器からみた北東北の縄文・弥生移行期の変化」 |
5 | 11時30分~11時55分 | 小野章太郎・佐藤祐輔 | 「宮城県大崎平野における縄文/弥生移行期の遺跡動態」 |
6 | 12時00分~12時25分 | 根岸 洋 | 「亀ヶ岡文化圏における『遠賀川系土器』の受容と展開」 |
セッション4「日本における弥生時代水田稲作技術の再検討」
– | 14時10分~14時15分 | 山田昌久 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 14時15分~14時40分 | 岡田憲一 | 「水田遺構調査で見えてきた弥生時代水田情報―奈良県中西遺跡・秋津遺跡の発掘調査から―」 |
2 | 14時45分~15時10分 | 辻 康男 | 「弥生時代前期水田遺構の遺跡形成過程―奈良県中西遺跡・秋津遺跡での地形学・土壌微細形態学的検討―」 |
3 | 15時15分~15時40分 | 篠原和大 | 「登呂遺跡での実験考古学で見えたこと」 |
4 | 15時45分~16時10分 | 山口譲二・鶴来航介 | 「板付実験水田の21年度成果報告」 |
5 | 16時15分~16時40分 | 丸山真史 | 「弥生時代の動物利用―水田稲作と漁撈・狩猟―」 |
6 | 16時45分~17時10分 | 山田昌久・白石哲也 | 「弥生時代・古墳時代の水田稲作技術移転期の技術・生産性に関する実験考古学」 |
第4会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階227教室
セッション5「ランドスケープ(景観)で考古学する」
– | 9時25分~ 9時30分 |
松木武彦 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 9時30分~ 9時55分 |
大西秀之・河合洋尚 | 「『景観を』ではなく『景観で』考える意義―景観論との対話を通して―」 |
2 | 10時00分~10時25分 | 鶴見英成 | 「景観分析の視点からアンデス文明のモニュメント建築の成立と変遷を考える」 |
3 | 10時30分~10時55分 | 青山和夫 | 「マヤ文明のランドスケープの通時的比較研究試論」 |
4 | 11時00分~11時25分 | 山口 徹 | 「歴史生態学と解釈考古学の節合―オセアニアの環礁景観を事例に―」 |
5 | 11時30分~11時55分 | 笹生 衛 | 「日本列島における祭祀の場のモニュメント化と神観の変化」 |
6 | 12時00分~12時25分 | 関口和寛・後藤 明・北條芳隆・岩城邦典 | 「祭祀関連遺跡と過去の天体景観」 |
セッション6「海域アジアにおける文化遺産の保存と活用-トランスナショナルな解釈枠組み構築に向けて-」
– | 14時10分~14時15分 | 池田瑞穂 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 14時15分~14時40分 | 池田瑞穂・俵 寛司 | 「脱植民地後の文化遺産の現状と課題―モルディブと台湾を事例として―」 |
2 | 14時45分~15時10分 | 野口 淳 | 「文化遺産とナショナリズム―ポストコロニアル期の南アジアにおける地域大国の状況―」 |
3 | 15時15分~15時40分 | 魚津知克 | 「考古遺産・考古博物館からみたトランスナショナルな解釈枠組みの構築に向けての課題」 |
4 | 15時45分~16時10分 | 新里亮人・木村 淳 | 「トランスナショナルな視点からみた琉球列島の海上交易」 |
5 | 16時15分~16時40分 | 討 論 |
第5会場:早稲田大学戸山キャンパス32号館2階229教室
セッション7 埋蔵文化財保護対策委員会 「近現代遺跡の調査と保存・活用」
– | 9時25分~ 9時30分 |
藤沢 敦 | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 9時30分~ 9時55分 |
谷川章雄 | 「東京都港区高輪築堤跡の調査と保存をめぐる問題」 |
2 | 10時00分~10時25分 | 八幡浩二 | 「広島市陸軍中国軍管区輜重兵補充隊関係施設の調査と保存問題」 |
3 | 10時30分~10時55分 | 岩本 崇 | 「島根県出雲市大社基地跡の保存問題」 |
4 | 11時00分~11時25分 | 森井啓次 | 「福岡県戦争遺跡調査の概要」 |
5 | 11時30分~11時55分 | 松田 陽 | 「近現代遺跡の保存・活用の課題」 |
6 | 12時00分~12時25分 | 討 論 |
セッション8 英文機関誌編集委員会
「The ‘Axial Age’ in the periphery of a world system(〈縁辺〉における〈枢軸時代〉の展開)」 ※全編英語
– | 14時10分~14時15分 | Simon KANER | 「趣旨説明」 |
---|---|---|---|
1 | 14時15分~14時40分 | Andrew HUTCHESON | 「Material and ideas in the second half of the 1st millennium BCE: money and related concepts in the Japanese archipelago」 |
2 | 14時45分~15時10分 | Takehiko MATSUGI | 「Cultural reconstruction and social change of Japanese archipelago in the 1st millennium BCE」 |
3 | 15時15分~15時40分 | Koji MIZOGUCHI | 「The formation of complex societies seen from religious practices and the concept of ‘axiality’」 |
4 | 15時45分~16時10分 | Simon KANER | 「The transformation of sacred places: a perpective from the ‘Axial Age’」 |
5 | 16時15分~16時40分 | Discussion |
ポスターセッション
P01 | 大塚宜明・飯田茂雄・朝井琢也・臼杵 勲・正司哲朗・澤井 玄・石村 史・長山姫奈・三浦弘夢・八島 遙 | 「北海道常呂郡置戸町置戸山2遺跡の第6次発掘調査概要報告」 |
---|---|---|
P02 | 青野友哉・永谷幸人・近藤 修・澤田純明・三谷智広・菅野修広 | 「骨・歯の接合関係による多数合葬複葬例の埋葬過程復元―北海道有珠モシリ遺跡の事例―」 |
P03 | 宮田佳樹・福井淳一・時田太一郎・福田裕二・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・村本周三 | 「土器残存有機物の化学及び、同位体組成と使用痕跡から見える先史時代の煮炊き」 |
P04 | 福井淳一・村本周三・時田太一郎・福田裕二・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・小畑弘己・宮田佳樹 | 「北海道南部における縄文時代前半期の古食性変遷」 |
P05 | 村本周三・福井淳一・國木田 大・小林謙一・宮内信雄・堀内晶子・宮田佳樹 | 「渡島半島南東部における縄文時代後期後半の古食性」 |
P06 | 佐宗亜衣子 | 「縄文人のストレスマーカーにおける時期変化」 |
P07 | ショケット=シャイラー・本郷一美・寺井洋平・覚張隆史・河西健二・町田賢一・山路直充・山崎京美 | 「古代DNAの全ゲノム解析による、縄文時代出土犬骨の系統」 |
P08 | 中村 大 | 「縄文時代の儀礼祭祀研究と文化レジリエンスモデル」 |
P09 | 山崎真治 | 「貝塚の貝は何を語るか?―沖縄からの展望―」 |
P10 | 小畑弘己・真邉 彩・國木田 大・相美伊久雄 | 「土器包埋炭化物測定法による穀物流入時期の再検討―志布志市小迫遺跡出土のイネ圧痕を中心として―」 |
P11 | 杉山浩平・釼持輝久・高橋 健 | 「神奈川県三浦市毘沙門海蝕洞窟遺跡の出土資料と記録類の研究」 |
P12 | 白石哲也・宮内信雄・堀内晶子・國木田 大・宮田佳樹 | 「相模湾沿岸における土器調理から見た弥生時代の魚食」 |
P13 | 水野敏典 | 「纏向遺跡における大型砥石と鍛冶関連遺物の基礎的研究」 |
P14 | 小林正史・妹尾裕介 | 「ススコゲから見た藤原宮・平城宮における小鍋の使い方」 |
P15 | 高尾将矢 | 「古代~中世における木地枡の分類と変遷」 |
P16 | 関根達人・片岡太郎 | 「SfMによる奄美群島の古墓の写真測量」 |
P17 | 伊藤 創・日下部かさね・徳澤啓一 | 「三次元測量からみた近代城郭山口城跡東面石垣の特徴」 |
P18 | 三阪一徳・持田直人・伊藤 創・徳澤啓一 | 「江津市桧村窯跡の三次元計測からみた石見焼窯の構造」 |
P19 | 松本啓子 | 「鎖国期のマジョリカ陶器色絵フォグリー文アルバレルロの再検討―出土例の背景に垣間見るカトリックとの関係―」 |
P20 | 清水 香・片岡香子・卜部厚志・中村 元 | 「新潟大学農学部附属村松ステーションにおける戦争遺跡の調査」 |
P21 | 北島大輔 | 「弘津金石館拓本資料の研究―先史・原史時代―」 |
P22 | 黄 暁芬 | 「東アジア古代都市の空間構造とその特色」 |
P23 | 石田温美・宮内信雄・堀内晶子・宮田佳樹 | 「脂質(残留有機物)分析による石製製粉具の使用法復元の可能性―実験石器のブラインドテストによる推定―」 |
P24 | 研究環境検討委員会 | 「研究環境検討委員会の提言2022―文化財行政における後継者育成に向けて―」 |
P25 | 社会科・歴史教科書等検討委員会 | 「学校教育と考古学(その5)」 |
P26 | 埋蔵文化財保護対策委員会 | 「2021年度の埋蔵文化財保護対策委員会の活動」 |
高校生ポスターセッション
K01 | 福島県立磐城高等学校 史学部(四ノ宮朱理・新妻彩佳・佐々木美耀) | 「三重塔の構造について―高蔵寺三重塔改修工事からわかること―」 |
---|---|---|
K02 | 福島県立相馬高等学校 郷土部(寺島祐一郎・寺島詩織・星愛理・菅野まみ・阿部遥奈) | 「高松古墳群第一号墳調査の意義について」 |
K03 | 太田市立太田高等学校 地理歴史クラブ(上武恒介・田又春哉・井上 駿) | 「遺物から読み解く金山城の特徴と展開」 |
K04 | 早稲田大学本庄高等学院墳Q班(緒方壮達・青木剣士郎・石井優奈・岡本有希・木村壮吾・竹森悠河・冨工里乃・橋爪花奈) | 「宇宙線・地中探査レーダーを利用した本庄市の古墳透視プロジェクト『墳Q』」 |
K05 | 東京都立白鷗高等学校 木下奈映 | 「都立白鷗高校の敷地内にあった江戸時代・大名上屋敷の特徴とは?―同年代の大名屋敷・町屋敷との比較―」 |
K06 | 鶯谷高等学校 地歴サークル部(黒田千尋・黒木琢海) | 「大垣東町田遺跡にみる墳墓の変化」 |
K07 | 岐阜県立関高等学校 地域研究部(河路康太・小原和也・渡邊貫太) | 「陸軍秘匿飛行場跡を追う―岐阜県内の事例から―」 |
K08 | 岐阜県立関高等学校 地域研究部(梅村颯太朗・杉浦良太朗・鈴木遥斗・猿渡太智・酒向達也・髙井翔太・古田桜一郎) |
「民族例・実験・考古資料からみたトチノミ利用―岐阜県板取河流域及び 隣接地域の調査から―」 |
K09 | 奈良県立橿原高等学校 考古学研究部(小澤亮太・中井知世・竹中美咲希) | 「弥生時代の動物画の技法」 |
K10 | 鳥取県立八頭高等学校 生徒有志 亀の会(村田颯士・國米優月・大東樹生・岡田和華・森本明日香・岡田麻衣・土井涼菜・山根瑠斗・平尾咲弥子) | 「『文公家禮儀節』と墓碑の実測値から推定される鳥取・岡山両池田家の家格」 |
K11 | 福岡県立糸島高等学校 歴史部(中川大翔・浦山純平・髙田瑠海・磯邊倫太郎・吉田 煌・峰松智弘) | 「伊都国の漁業祭祀」 |